Menu główne
Menu lewe
Tytuł sprawy: | Dodatek osłonowy |
Przedmiot sprawy: | Dodatek osłonowy to świadczenie, które ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. |
Dodatkowe informacje: | Przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). Wnioski będą przyjmowane do 30 kwietnia 2024 roku. Wypłata dodatków będzie realizowana jednorazowo, do 30 czerwca 2024 r. |
Miejsce załatwienia sprawy: | Ośrodek Pomocy Społecznej |
Wymagane dokumenty: | Wniosek o ustalenie prawa do dodatku osłonowego, a w indywidualnych przypadkach inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania dodatku osłonowego. |
Gdzie odebrać formularze: | Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krakowska 16 47-100 Strzelce Opolskie Pokój nr 10 |
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): | Wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., po tym terminie nie będą rozpatrywane. |
Opłaty: | Brak |
Tryb odwoławczy: | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. |
Inne wskazówki, uwagi: | Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Po przyznaniu dodatku osłonowego przesyłana jest o tym informacja na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku osłonowego można odebrać w OPS (informacje nie będą wysyłane listownie). Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku. |
Podstawa prawna: | Ustawa o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759, 2760.) |
Pliki do pobrania: |
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2022-03-23 13:29:19)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2024-02-02 11:31:03)
Liczba odwiedzin: 3701
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2022-03-23 13:29:19)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2024-02-02 11:31:03)
Liczba odwiedzin: 3701